没有账号?3秒注册
科德韦尔深空天体表

wuxinyidui

2013/9/27 16:18:50LV.连长

 
                        科德韦尔深空天体表        
 
  NGC(IC)  星座  类型        星等  大小  赤经      赤纬  备注 
1 188      仙王  疏散星团    8.1    14'  00 44.4  +85 20   
2 40        仙王  行星状星云  11.6  0.6  00 13.0  72 32   
3 4236      天龙  Sb星系      9.7  21X7  12 16.7  69 28   
4 7023      仙王  星云        6.8  18X18  21 01.8  68 12 亮反射星云 
5 IC342    鹿豹  SBc星系    9.2  18X17  03 46.8  68 06   
6 6543      天龙  行星状星云  8.8  0.3X5.8 17 58.6  66 38 猫眼星云 
7 2403      鹿豹  Sc星系      8.9  18X10  07 36.9  65 36   
8 559      仙后  疏散星团    9.5    4    01 29.5  63 18   
9 Sh2-155  仙王  亮星云      7.7  50X10  22 56.8  62 37 洞穴星云 
10 663      仙后  疏散星团    7.1    16    01 46.0  61 15   
11 7635    仙后  亮星云      7.0  15X18  23 23.7  61 12 气泡星云 
12 6946    仙王  Sc星系      9.7  11X9  20 34.8  60 09   
13 457      仙后  疏散星团    6.4    13    01 19.1  58 20   
14 869/884  英仙  双星团      4.3  30,30  02 20.0  57 08 双星团  
15 6826    天鹅 行星状星云  9.8  0.5/2.3 19 44.8  50 31 眨眼星云 
16 7243    蝎虎 疏散星团    6.4    21    22 15.3  49 53   
17 147      仙后 dE4星系      9.3  13X8  00 33.2  48 30   
18 185      仙后 dE0星系      9.2  12X9  00 39.0  48 20   
19 IC5146  天鹅 亮星云      10.0  12X12  21 53.5  47 16 茧星云 
20 7000    天鹅 亮星云      6.0  120X100 20 58.8  44 20 北美洲星云 
21 4449    猎犬 不规则星系  9.4    5X3  12 28.2  44 06   
22 7662    仙女 行星状星云  9.2  0.3/2.2 23 25.9  42 33   
23 891      仙女 Sb星系      9.9  14X2  02 22.6  42 21   
24 1275    英仙 塞佛特星系  11.6  2.6X1  03 19.8  41 31 英仙A射电源 
25 2419    天猫 球状星团    10.4    0.7  07 38.1  38 53   
26 4244    猎犬 S星系      10.6  16X2.5 12 17.5  37 49   
27 6888    天鹅 亮星云      7.5  20X10  20 12.0  38 21 新月星云 
28 752      仙女 疏散星团    5.7    50    01 57.8  37 41   
29 5005    猎犬 Sb星系      9.8  5.4X2  13 10.9  37 03   
30 7331    飞马 Sb星系      9.5  11X4  22 37.1  34 25   
31 IC405    御夫 亮星云      6.0  30X19  05 16.2  34 16 火焰星云 
32 4631    猎犬 Sc星系      9.3  15X3  12 42.1  32 32  
33 6992/5  天鹅 超新星遗迹    -    60X8  20 56.4  31 43   
34 6960    天鹅 超新星遗迹    -    70X6  20 45.7  30 43   
35 4889    后发 E4星系      11.4    3X2  13 00.1  27 59   
36 4559    后发 Sc星系      9.8  10X4  12 36.0  27 58   
37 6885    狐狸 疏散星团    5.7    7    20 12.0  26 29   
38 4565    后发 Sb星系      9.6  16X3  12 36.3  23 59   
39 2392    双子 行星状星云  9.9  0.2/0.7 07 29.2  20 55 爱斯基摩星云 
40 3626    狮子 Sb星系      10.9    3X2  11 20.1  18 21   
41 -        金牛 疏散星团    1.0    330  04 27.0  16 00 毕星团 
42 7006    海豚 球状星团    10.6    .05  21 01.5  16 11   
43 7814    飞马 Sb星系      10.5    6X2  00 03.3  16 09   
44 7479    飞马 SBb星系    11.0    4X3  23 04.9  12 19   
45 5248    牧夫 Sc星系      10.2    6X4  13 37.5  08 53   
46 2261    麒麟 亮星云      10    2X1  06 39.2  08 44   
47 6394    海豚 球状星团    8.9    0.1  20 34.2  07 24   
48 2775    巨蟹 Sa星系      10.3  4.5X3  09 10.3  07 02   
49 2237-9  麒麟 亮星云        -    80X60  06 32.3  05 03 玫瑰星云 
50 2244    麒麟 疏散星团    4.8    24  06 32.4  04 52   
51 IC1613  鲸鱼 不规则星系  9.0  12X11  01 04.8  02 07   
52 4697    室女 E4星系      9.3    6X3  12 48.6  -05 48   
53 3115  六分仪 E6星系      9.1    8X3  10 05.2  -07 43 纺锤星系 
54 2506    麒麟 疏散星团    7.6    7    08 00.2  -10 47   
55 7009    宝瓶 行星状星云  8.3  2.5X1  21 04.2  -11 22 土星星云 
56 246      鲸鱼 行星状星云  8.0    3.8  00 47.0  -11 53   
57 6822    人马 不规则星系  9.3  10X9  19 44.9  -14 48 巴纳德星云 
58 2360    大犬 疏散星团    7.2    13    07 17.8  -15 37   
59 3242    长蛇 行星状星云  8.6  0.3/21  10 24.8  -18 38   
60 4038    乌鸦 Sc星系      10.7  2.6X1  12 01.9  -18 52 互扰星系 
61 4039    乌鸦 Sp星系      10.7    3X2  12 01.9  -18 53 互扰星系 
62 247      鲸鱼 S星系        8.9  20X7  00 47.1  -20 46   
63 7293    宝瓶 行星状星云  6.5    13    22 29.6  -20 48 螺旋星云 
64 2362    大犬 疏散星团    4.1    8    07 17.8  -24 57   
65 253      玉夫 Scp星系      7.1  25X7  00 47.6  -25 17   
66 5694    长蛇 球状星团    10.2    3.6  14 39.6  -26 32   
67 1097    天炉 SBb星系      9.2    9X6  02 46.3  -30 17   
68 6729    南冕 亮星云      9.7    1.0  19 01.9  -36 57   
69 6302    天蝎 行星状星云  12.8    50  17 13.7  -37 06 臭虫星云 
70 300      玉夫 Sb星系      8.1  20X13  00 54.9  -37 41   
71 2477    唧筒 疏散星团    5.8    27  07 52.3  -38 33   
72 55      玉夫 SB星系      8.2  32X6  00 14.9  -39 11   
73 1851    天鸽 球状星团    7.3    11'  05 14.1  -40 03   
74 3132    船帆 行星状星云  8.2    0.8  10 07.7  -40 26   
75 6124    天蝎 疏散星团    5.8    29  16 25.6  -40 40   
76 6231    天蝎 疏散星团    2.6    15  16 54.0  -41 48   
77 5128  半人马 射电星系    7.0  18X14  13 25.5  -43 01半人马A射电源 
78 6541    南冕 球状星团    6.6    13  18 08.0  -43 42   
79 3201    船帆 球状星团    6.7    18  10 17.6  -46 25   
80 5139  半人马 球状星团    3.6    36  13 26.8  -47 29   
81 6352    天坛 球状星团    8.1      7  17 25.5  -48 25   
82 6193    天坛 疏散星团    5.2    15  16 41.3  -48 46   
83 4945  半人马 SBc星系      9.5  20X4  13 05.4  -49 28   
84 5286  半人马 球状星团    7.6      9  13 46.4  -51 22   
85 IC2391  船帆 疏散星团    2.5    50  08 40.2  -53 04   
86 6397    天坛 球状星团    5.6    26  17 40.7  -53 40   
87 1261    时钟 球状星团    8.4      7  03 12.3  -55 13   
88 5823    圆规 疏散星团    7.9    10  15 05.7  -55 36   
89 6067    矩尺 疏散星团    5.4    12  16 18.9  -57 54   
90 2867    船底 行星状星云  9.7    0.2  09 21.4  -58 19   
91 3532    船底 疏散星团    3.0    55  11 06.4  -58 40   
92 3372    船底 亮星云      6.2  120X120 10 43.8  -59 52 船底座η 
93 6752    孔雀 球状星团    5.4    20  19 10.9  -59 59   
94 4755  南十字 疏散星团    4.2    10  12 53.6  -60 20   
95 6025  南三角 疏散星团    5.1    12  16 03.7  -60 30   
96 2516    船底 疏散星团    3.8    30  07 58.3  -6052   
97 3766  半人马 疏散星团    5.3    12  11 36.1  -61 37   
98 4609  南十字 疏散星团    6.9      5  12 42.3  -62 58   
99 -      南十字 暗星云        -  400X300 12 53.0  -63 00 煤袋星云 
100 IC2944 半人马 疏散星团    4.5    15  11 36.6  -63 02   
101 6744    孔雀 SBb星系    9.0  16X10  19 09.8  -63 51   
102 IC2602  船底 疏散星团    1.9    50  10 43.2  -64 24   
103 2070    剑鱼 亮星云      1.0  40X25  05 38.7  -69 06 蜘蛛星云 
104 362      杜鹃 球状星团    6.6    13  01 03.2  -70 51   
105 4833    苍蝇 球状星团    7.3    14  12 59.6  -70 53   
106 104      杜鹃 球状星团    4.0    13  00 24.1  -72 05 杜鹃47星团 
107 6101    天燕 球状星团    9.3    11  16 25.8  -72 12   
108 4372    苍蝇 球状星团    7.8    19  12 25.8  -72 40   
109 3195    堰蜓 行星状星云  -    0.6  10 09.5  -80 52   
 
——————————————————————————————————
    THE END

评论 0

发表

相关推荐

0
0
收藏
分享